
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | TTM00 - 679 | 8690 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | TTM00 - 678 | 2807 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | TTM00 - 677 | 7796 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | TTM00 - 676 | 2400 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | TTM00 - 675 | 8584 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | TTM00 - 674 | 8576 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TTM00 - 673 | 6745 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | TTM00 - 672 | 4607 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | TTM00 - 671 | 0034 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | TTM00 - 670 | 7716 |
